IFSC-MICR Code
Sr. No. | Branch Name | IFSC Code | MICR Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Head Office | KAIJ0000001 | |
| 2 | Gandhinagar | KAIJ0000002 | 416386002 |
| 3 | Bhendi Galli, Kolhapur | KAIJ0000003 | 416386501 |
| 4 | Shirol | KAIJ0000004 | 416386153 |
| 5 | Jaysingpur | KAIJ0000005 | 416386502 |
| 6 | Peth Vadgaon | KAIJ0000006 | 416386004 |
| 7 | Shahupuri, Kolhapur | KAIJ0000007 | 416386003 |
| 8 | Main Branch, Ichalkaranji | KAIJ0000008 | 416386201 |
| 9 | Industrial Estate, Ichalkaranji | KAIJ0000009 | 416386203 |
| 10 | Kalbadevi, Mumbai | KAIJ0000010 | 400386002 |
| 11 | Laxmi Road, Pune | KAIJ0000011 | 411386001 |
| 12 | Hupari | KAIJ0000012 | 416386503 |
| 13 | Gargoti | KAIJ0000013 | 416386506 |
| 14 | Gadhinglaj | KAIJ0000014 | 416386476 |
| 15 | Ajara | KAIJ0000015 | 416386504 |
| 16 | Karad | KAIJ0000016 | 415386352 |
| 17 | Vasant Market Yard, Sangli | KAIJ0000017 | 416386152 |
| 18 | Sulkud | KAIJ0000018 | 416386505 |
| 19 | Gaonbhag, Ichalkaranji | KAIJ0000019 | 416386202 |
| 20 | Mulund, Mumbai | KAIJ0000020 | 400386003 |
| 21 | Solapur | KAIJ0000021 | 413386002 |
| 22 | Ganpati Peth, Sangli | KAIJ0000022 | 416386151 |
| 23 | Gultekdi, Pune | KAIJ0000023 | 411386002 |
| 24 | Jawaharnagar, Ichalkaranji | KAIJ0000024 | 416386204 |
| 25 | Nasik - Sharanpur Road | KAIJ0000025 | 422386002 |
| 26 | Kothrud, Pune | KAIJ0000026 | 411386003 |
| 27 | Aurangabad | KAIJ0000027 | 431386003 |
| 28 | Laxmi Audhyogik, Hatkanangale | KAIJ0000028 | 416386507 |
| 29 | Latur | KAIJ0000029 | 413386052 |
| 30 | Pattan Kodoli | KAIJ0000030 | 416386005 |
| 31 | Shahpur, Ichalkaranji | KAIJ0000031 | 416386205 |
| 32 | Jalana | KAIJ0000032 | 414386002 |
| 33 | Ahmednagar | KAIJ0000033 | 431386052 |
| 34 | Thane | KAIJ0000034 | 400386004 |
| 35 | Hubli | KAIJ0000035 | 580386002 |
| 36 | Belgavi | KAIJ0000036 | 580386003 |
| 37 | Shirguppi, Kolhapur | KAIJ0000037 | 591386303 |
| 38 | Hadapsar, Pune | KAIJ0000038 | 411386004 |
| 39 | Bhosari, Pune | KAIJ0000039 | 411386005 |
| 40 | KK Wagh Eng. College Campus, Nasik | KAIJ0000040 | 422386003 |
| 41 | Vashi, Navi Mumbai | KAIJ0000041 | 400386005 |
| 42 | Kumbhoj | KAIJ0000042 | 415386051 |
| 43 | Bengaluru | KAIJ0000043 | 560386002 |
| 44 | Kurundwad | KAIJ0000044 | 416386508 |
| 45 | Nipani | KAIJ0000045 | 591386302 |
| 46 | Borgaon | KAIJ0000046 | 591386002 |
| 47 | Palus | KAIJ0000047 | 416386005 |
| 48 | Awade Nagar Hupari | KAIJ0000048 | 416386007 |
| 49 | Akiwat | KAIJ0000049 | 416386008 |
| 50 | Rukadi | KAIJ0000050 | 416386009 |
| 51 | Kabnur | KAIJ0000051 | 416386010 |
| 52 | Uchagaon | KAIJ0000052 | 416386011 |
| 53 | Rui | KAIJ0000053 | 416386012 |
| 54 | Athani | KAIJ0000054 | 591386004 |
| 55 | Harugiri | KAIJ0000055 | 591386003 |

